
Sophos XG Firewall
Lo último en tecnología de última generación: Firewall de rendimiento, seguridad y control superiores. Optimizado para las empresas actuales.
Sophos XG Firewall ofrece el mejor rendimiento, seguridad y control de firewall
- Tecnología de optimización de paquetes Fastpath con un rendimiento de hasta 140 Gbps
- Revolucionario Security Heartbeat™ para una mejor protección avanzada contra amenazas (ATP) y respuesta
- Control y visibilidad de identidad de usuario de nivel 8 patentada
- La política de protección de aplicaciones, web, QoS e IPS unificada simplifica la administración
- Factor de riesgo de aplicaciones y cociente de amenazas por usuario para controlar los niveles de riesgo
PEQUEÑO
Estos dispositivos de firewall de escritorio ofrecen una excelente relación precio-rendimiento. Utilizan la tecnología más avanzada y están disponibles con o sin red inalámbrica integrada. Modelos: SG 105 (w), SG 115 (w), SG 125 (w), 135 (w), SG 105/105w
Pequeño Escritorio
SG 105/105w
Rendimiento del firewall | 1,5 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 325 Mbps |
Rendimiento del IPS | 350 Mbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 90 Mbps |
Interfaces Ethernet | 4 GbE cobre |
Estándares inalámbricos (solo modelos w) 802.11b/g/n | 2.4 GHz |
![]() |
SG 115/115w
Rendimiento del firewall | 2,3 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 425 Mbps |
Rendimiento del IPS | 500 Mbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 120 Mbps |
Interfaces Ethernet | 4 GbE cobre |
Estándares inalámbricos (solo modelos w) | 802.11b/g/n 2.4 GHz |
![]() |
SG 125
Rendimiento del firewall | 3,1 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 500 Mbps |
Rendimiento del IPS | 750 Mbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 200 Mbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
![]() |
SG 135
Rendimiento del firewall | 6 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 1 Gbps |
Rendimiento del IPS | 1,5 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 350 Mbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
![]() |
Descargar Hoja de datos de la serie SG
MEDIANO
Nuestros dispositivos de gama intermedia, diseñados para montarse en bastidor de forma unitaria, ofrecen un rendimiento increíble y son ideales tanto para empresas medianas como para grandes empresas. Ofrecen la tecnología más avanzada y una flexibilidad extraordinaria para adaptarse casi a cualquier requisito de red.
Modelos: SG 210, SG 230, SG 310, SG 330, SG 430, SG 450Medio - 1U
SG 210
Rendimiento del firewall | 11 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 1 Gbps |
Rendimiento del IPS | 2 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 500 Mbps |
Interfaces Ethernet | 6 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | 1 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 230
Rendimiento del firewall | 13 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 2 Gbps |
Rendimiento del IPS | 3 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 800 Mbps |
Interfaces Ethernet | 6 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | 1 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 310
Rendimiento del firewall | 17 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 3 Gbps |
Rendimiento del IPS | 5 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 1,2 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre - 2 GbE SFP |
N.º de ranuras de puertos FleXi | 1 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 330
Rendimiento del firewall | 20 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 4 Gbps |
Rendimiento del IPS | 6 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 1,5 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre - 2 GbE SFP |
N.º de ranuras de puertos FleXi | 1 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 430
Rendimiento del firewall | 25 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 4 Gbps |
Rendimiento del IPS | 7 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 2 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | Módulo predeterminado: 2 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 450
Rendimiento del firewall | 27 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 5 Gbps |
Rendimiento del IPS | 8 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 2,5 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | Módulo predeterminado: 2 de: GE cobre de 8 puertos |
![]() |
Descargar Hoja de datos de la serie SG
Grande
Nuestros firewalls de gama más alta están equipados para proporcionar protección a grandes organizaciones distribuidas en varias ubicaciones y entornos de centros de datos. Ofrecen la tecnología de alto rendimiento más avanzada y lo último en flexibilidad para cumplir con los requisitos de red más exigentes.
Modelos: SG 550, SG 650Grande - 2U
SG 550
Rendimiento del firewall | 40 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 8 Gbps |
Rendimiento del IPS | 12 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 3,5 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | Módulo predeterminado: 2 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |
SG 650
Rendimiento del firewall | 60 Gbps |
Rendimiento de la VPN | 10 Gbps |
Rendimiento del IPS | 16 Gbps |
Rendimiento del antivirus (proxy) | 5 Gbps |
Interfaces Ethernet | 8 GbE cobre |
N.º de ranuras de puertos FleXi | Módulo predeterminado: 3 de: GE cobre de 8 puertos GE SFP de 8 puertos 10 GE SFP+ de 2 puertos |
![]() |